Current Viewing Resistors
Terminating type CVR in flat configuration having flange input current connections. BNC output connector is standard.
Click on the model number to download the technical drawing in PDF format
| Model - Group A | Resistance ohms | Bandpass MHz. | Risetime nsec. | Emax joules |
| W980J1-12.5s-005 | .005 | 300 | 1.5 | 980 |
| W1.1K2-12.5s-0025 | .0025 | 200 | 2 | 3300 |
| W3.2K4-12.5s-001 | .001 | 48 | 8 | 3200 |
| W6.7K8-12.5s-0005 | .0005 | 12 | 30 | 6700 |
| W11.4K10-12.5s-0005 | .0005 | 8 | 45 | 11,400 |
| W13.2K16-12.5s-00025 | .00025 | 3.2 | 113 | 13,200 |
| W22.1K20-12.5s-00025 | .00025 | 2.2 | 164 | 22,100 |
| W21.1K32-12.5s-0001 | .0001 | 1 | 250 | 21,100 |
| W35.9K40-12.5s-0001 | .0001 | .58 | 872 | 35,900 |
| W42.2K64-12.5s-00005 | .00005 | .25 | 2000 | 42,200 |
| Model | Resistance ohms | Bandpass MHz. | Risetime nsec | Emax joules |
| W2K1-12.5s-005 | .005 | 300 | 1.5 | 2000 |
| W3.3K2-12.5s-001 | .001 | 200 | 2 | 3300 |
| W6.5K4-12.5s-0005 | .0005 | 48 | 8 | 6500 |
| W13.7K8-12.5s-00025 | .00025 | 2 | 30 | 13,700 |
| W23K10-12.5s-00025 | .00025 | 8 | 45 | 23,000 |
| W21K16-12.5s-0001 | .0001 | 3.2 | 113 | 21,000 |
| W35K20-12.5s-0001 | .0001 | 2.2 | 164 | 35,000 |
| W42K32-12.5s-00005 | .00005 | 1 | 250 | 42,000 |
| W72K40-12.5s-00005 | .00005 | .58 | 872 | 72,000 |
| W84K64-12.5s-000025 | .000025 | .25 | 2000 | 84,000 |
When ordering specify model number, and tolerance.
Example: W6.7K8-12.5s-0005.
IMPROVED CURRENT VIEWING RESISTORS
LOW INDUCTIVE SHUNTS FOR SURGE AND HIGH FREQUENCY CURRENT MEASURMENTS
"PICOSECONDS · MEGAMPS · GIGAHERTZ"